
液體式冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)
滿足標(biāo)準(zhǔn):GB10589-89、GB10592-89、GB11158-89、GB/T5170.2-1996、GB2426.1-89、GB2426.2-89、GB2424.1-89、GJB150.5-86、QC/T 17-92、 IEA364-32、IEC68-2-14等
關(guān)鍵詞:
液體式冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品詳情
型號(hào) | XZST-60 | XZST-80 | XZST-100 | XZST-150 | XZST-225 |
內(nèi)部尺寸(mm) | W400×D350×H300 | W500×D400×H400 | W600×D500×H500 | W700×D600×H600 | W800×D750×H750 |
外部尺寸(mm) | W1400×D1800×H1450 | W1480×D1900×H1550 | W1600×D2000×H1750 | W1750×D2100×H1870 | W1900×D2200×H2000 |
溫度范圍 | 150℃~A:-45℃;B:-55℃;C:-65℃ 高溫區(qū):+60℃~+150℃;低溫區(qū):-10℃~-65℃ |
||||
升溫時(shí)間 | RT~200℃需要35分鐘 | ||||
降溫時(shí)間 | RT~-70℃需要85分鐘 | ||||
溫度恢復(fù)時(shí)間/轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤5min / ≤10S | ||||
溫度控制精度/分布精度 | ±0.5℃ / ±2.0℃ | ||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 全機(jī)為SUS 304#不銹鋼板霧面處理,內(nèi)箱為不銹鋼 | ||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||
控制系統(tǒng) | P.I.D+S.S.R+微電腦平衡調(diào)溫控制系統(tǒng) | ||||
冷卻系統(tǒng) | 半密閉式雙段壓縮機(jī)(水冷式)/全密閉式雙段壓縮機(jī)(風(fēng)冷式) | ||||
安全保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、壓縮機(jī)高低壓保護(hù)開(kāi)關(guān)、冷媒高壓保護(hù)開(kāi)關(guān)、故障警告系統(tǒng)、電子警報(bào)器 | ||||
配件 | 觀察窗(特殊選購(gòu)型)、上下可調(diào)隔層2片、通電測(cè)線孔、腳輪、水平支架 | ||||
電源 | AC 380V 50HZ/60HZ 3φ | ||||
重量(參考) | 700KG | 900KG | 1200KG | 1400KG | 1900KG |
控制器 | 韓國(guó)"TEMI"880 | ||||
壓縮機(jī) | 德國(guó)比澤爾、法國(guó)“泰康”牌 |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系