



PCB專用精密熱風(fēng)烤箱 SCO-9AF
特點(diǎn): 1.熱風(fēng)在烤箱內(nèi)循環(huán),熱效率高,節(jié)約能源。 2.利用強(qiáng)制通風(fēng)作用,烘箱內(nèi)設(shè)有風(fēng)道,物料干燥均勻。 3.烘箱運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。自動(dòng)控溫,安裝維修方便。 4.適用范圍廣,可干燥各種物料,是理想的通用干燥設(shè)備。
關(guān)鍵詞:
PCB專用精密熱風(fēng)烤箱 SCO-9AF
產(chǎn)品詳情
項(xiàng)次 | 內(nèi) 容 | 規(guī) 格 |
1 |
電 源 |
AC380V 3φ 50HZ 24KVA |
2 | 內(nèi) 尺 寸 | W1500㎜×D900㎜×H1500㎜ |
外 尺 寸 | W2120㎜×D1160㎜×2390㎜ | |
3 | 溫度系統(tǒng) | |
溫 度 范 圍 | 常溫+25~200℃,常溫~200℃約需時(shí)間35鐘(空爐測(cè)試) | |
溫度均勻性 | 采用CAHO-P961多段設(shè)定溫度自動(dòng)控制器(數(shù)字設(shè)定﹑顯示﹐PID自動(dòng)演算,可設(shè)定16段高精度控制器)﹐溫度均勻度±1.5﹪(150℃有載測(cè)試) | |
4 | 結(jié) 構(gòu) 設(shè) 計(jì) | 采用雙門設(shè)計(jì),控制箱位于機(jī)臺(tái)右部 |
機(jī) 臺(tái) 結(jié) 構(gòu) | 內(nèi)部采用不銹鋼板.1.0㎜厚 | |
內(nèi) 部 材 質(zhì) | 外部采用SS41#鋼板經(jīng)防銹處理后烤漆,皺紋米黃色﹐1.2㎜厚 | |
保 溫 材 質(zhì) | 采用耐高溫硅膠迫緊,環(huán)保無(wú)污染.采用雙門無(wú)中柱防爆式門扣﹐ | |
5 | 計(jì) 時(shí) 器 | 強(qiáng)力緊密易開(kāi)易關(guān),美式全開(kāi)后鈕堅(jiān)固耐用. 電子式9999分﹐數(shù)字式設(shè)定及顯示﹐溫到計(jì)時(shí)時(shí)到切電熱 完成指示燈及BZ警報(bào)另附警燈﹐超溫→故障指示燈亮及BZ警報(bào) |
6 | 送 風(fēng) 系 統(tǒng) | 雙面由底部垂直送風(fēng)加熱溫度均勻﹐采用強(qiáng)力型多翼風(fēng)輪 |
送 風(fēng) 馬 達(dá) | 采用高溫?zé)犸L(fēng)烤箱專用長(zhǎng)軸馬達(dá) | |
7 | 安全保護(hù)系統(tǒng) | 超溫防止器、馬達(dá)過(guò)電流保護(hù)、控制線路保險(xiǎn)絲、電熱過(guò)電流保護(hù) 無(wú) 熔絲開(kāi)關(guān)、所有電氣配件皆采用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)之正廠一級(jí)品產(chǎn)品 |
8 | 內(nèi) 部 裝 置 | 黑熱電熱器、箱內(nèi)1~2層可互換之待距柵盤架 |
9 | 外 觀 裝 置 | 進(jìn)風(fēng)口、出風(fēng)口、全開(kāi)后鈕、專利卡式門扣、塑料把手 |
10 | 配 備 | 隨機(jī)附3M長(zhǎng)之電源線 |
11 | 保 固 | 1.交機(jī)后一年免費(fèi)換修故障零件之售后服務(wù)(消耗材料除外) 2.本公司備有大量此機(jī)種之零配件庫(kù)存. |
工業(yè)熱風(fēng)烤箱-PCB/FPC專用烤箱
型號(hào) | 內(nèi)尺寸(mm) | 外尺寸(mm) | 電力 | 送風(fēng)方式 | 溫度范圍 | 均勻度 |
SCO-7A | W1360*D850*H1280 | W1950*D1100*H2200 | 380V 15KVA | 垂直送風(fēng) | 常溫~200℃ | ±1.5%℃(空載) |
SCO-8A | W1360*D1050*H1280 | W1950*D1300*H2300 | 380V 20KVA | 垂直送風(fēng) | 常溫~200℃ | ±1.5%℃(空載) |
SCO-9AF | W1700*D1100*H1600 | W2280*D1353*H2450 | 380V 25KVA | 垂直或水平送風(fēng) | 常溫~200℃ | ±2%℃(空載) |
SCO-9A | W1500*D1050*H1500 | W1980*D1420*H2390 | 380V 22KVA | 垂直或水平送風(fēng) | 常溫~200℃ | ±2%℃(空載) |
TSCO-8WS | W840*D710*H1530(單箱) | W2700*D950*H2290 | 380V 22KVA | 單面水平送風(fēng) | 常溫~200℃ | ±2%℃(空載) |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系