


PCB專用精密熱風(fēng)烤箱 TSCO-8WS
用途: 主要用于變壓器、線圈、噴漆電柜、零部件、產(chǎn)品老化、鑄造砂型、電機烘干等多種用途。 特點: 采用推車式進(jìn)出料方式,適合于大批量工件自動進(jìn)出
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
PCB專用精密熱風(fēng)烤箱
推車烤箱
TSCO-8WS
產(chǎn)品詳情
設(shè)備能耗
項次 | 內(nèi)容 | 規(guī)格 |
1 | 電源 | AC380V 3φ 50HZ 26KVA |
2 | 內(nèi)尺寸 外尺寸 |
雙爐體:W1880mm×D710mm×H1530mm 單爐體: W840mm×D710mm×H1530mm W2710mm×D935mm×H2147mm |
3 | 溫度范圍 溫度均勻性 |
常溫~200℃,常溫~150℃約需時間20分鐘(空爐測試),常溫150℃. 溫度均勻度±2%(空爐測試) |
4 | 機臺結(jié)構(gòu) |
1.采用雙門設(shè)計,對獨立控制箱,附加防爆型門扣. 2.裝設(shè)耐高溫矽膠迫緊,強力緊密易開易關(guān),美式后鈕堅固耐用,且可有效防止以外事故之發(fā)生,底部采用雙軌道設(shè)計. 3.內(nèi)部采用SUS430#不銹鋼板 4.外部采用60#沙色鋼板烤漆. 5.采用高級保溫棉,六面保溫斷熱,保溫厚度80 mm,機臺外表溫度低,節(jié)省能源,環(huán)保無污染. |
5 | 溫度控制器 | 采用日本OMROM E5A型溫度自動控制器,SSR出力. |
6 | 計時器 | 數(shù)字型9999min計時器,升溫到計時,時間到蜂鳴器報警,時間到切斷電熱動作,做續(xù)抽風(fēng)動作. |
7 | 送風(fēng)系統(tǒng) | 單面水平強制循環(huán)送風(fēng),特殊風(fēng)路設(shè)計 采用高溫?zé)犸L(fēng)烤箱長軸專用馬達(dá)2臺 采用強力型多翼式風(fēng)輪2個。 |
8 | 安全保護(hù)系統(tǒng) | 超溫防止器、控制線路保險絲、無熔絲開關(guān)、馬達(dá)過載電流保護(hù)、電流過電流保護(hù),所有電器配件皆采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)之一級產(chǎn)品 |
9 | 內(nèi)部裝置 | 黑熱電熱器,寬90 mm,深70 mm,軌道4條,可放置40層推車2臺。 |
10 | 外觀裝置 | 進(jìn)風(fēng)口、出風(fēng)口、全開后鈕、3m長電源線 |
11 | 保固 | 交機后一年免費換修故障零件之售后服務(wù) |
工業(yè)熱風(fēng)烤箱-PCB/FPC專用烤箱
型號 | 內(nèi)尺寸(mm) | 外尺寸(mm) | 電力 | 送風(fēng)方式 | 溫度范圍 | 均勻度 |
SCO-7A | W1360*D850*H1280 | W1950*D1100*H2200 | 380V 15KVA | 垂直送風(fēng) | 常溫~200℃ | ±1.5%℃(空載) |
SCO-8A | W1360*D1050*H1280 | W1950*D1300*H2300 | 380V 20KVA | 垂直送風(fēng) | 常溫~200℃ | ±1.5%℃(空載) |
SCO-9AF | W1700*D1100*H1600 | W2280*D1353*H2450 | 380V 25KVA | 垂直或水平送風(fēng) | 常溫~200℃ | ±2%℃(空載) |
SCO-9A | W1500*D1050*H1500 | W1980*D1420*H2390 | 380V 22KVA | 垂直或水平送風(fēng) | 常溫~200℃ | ±2%℃(空載) |
TSCO-8WS | W840*D710*H1530(單箱) | W2700*D950*H2290 | 380V 22KVA | 單面水平送風(fēng) | 常溫~200℃ | ±2%℃(空載) |
下一頁
*注:請務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系