


熱風(fēng)外循環(huán)加熱式光電元件真空干燥箱 ZKCO-3F-2D
特點(diǎn): 真空環(huán)境大大降低了需要驅(qū)逐的液體的沸點(diǎn),所有真空干燥可以輕松應(yīng)用于熱敏性物質(zhì)。 廣泛用于化工、電子、食品、輕工、醫(yī)藥、等行業(yè),可以在真空狀態(tài)下對物料進(jìn)行干燥。具有干燥速度快、污染小、不對被干燥物品的內(nèi)在質(zhì)量造成破壞的優(yōu)點(diǎn)。
關(guān)鍵詞:
熱風(fēng)循環(huán)式真空干燥機(jī)
產(chǎn)品詳情
真空烤箱供科研單位、專業(yè)院校、工礦企業(yè)等單位的實(shí)驗(yàn)室、以及生產(chǎn)現(xiàn)場,在真空狀態(tài)下對物品進(jìn)行干燥和熱處理等。
在真空狀態(tài)下對物品進(jìn)行加溫干燥具有以下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn):
- 可降低干燥溫度
- 避免一些物品加溫要氧化
- 避免加溫空氣殺死生物細(xì)胞
- 無塵埃破壞
用途:廣泛應(yīng)用于生物化學(xué)、化工只要、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)科研、環(huán)境保護(hù)等研究應(yīng)用領(lǐng)域。特別適合于對干燥熱敏性、易分解、易氧化物質(zhì)和復(fù)雜成分物品進(jìn)行快速高效的干燥處理。
真空干燥機(jī)規(guī)格表
型號 | 內(nèi)尺寸 | 外尺寸 | 電力規(guī)格 | 最高溫度/℃ | 真空表 | 加熱方式 | 控制方式 |
(W*D*H,mm) | (W*D*H,mm) | ||||||
ZKCO-A | 200*200*200 | 560*420*1260 | AC220V 2KW | 200 | SMC指針 | 內(nèi)膽外熱風(fēng)輻射加熱 | 手動(dòng)控制抽泄真空 |
ZKCO-1 | 300*300*300 | 660*570*1360 | AC220V 2.5KW | 200 | |||
ZKCO-2 | 400*400*400 | 750*560*1480 | AC380V 3KW | 200 | |||
ZKCO-3 | 500*500*500 | 860*730*1480 | AC380V 5KW | 200 | |||
ZKCO-4 | 610*610*610 | 970*850*1580 | AC380V 6KW | 200 | |||
ZKCO-4F | 660*750*620 | 1110*1260*1680 | AC380V 6KW | 200 | 觸摸屏內(nèi)顯示壓力 | 爐內(nèi)熱風(fēng)循環(huán)加熱 | 觸摸屏+PLC自動(dòng)控制 |
ZKCO-5F | 700*800*1000 | 1140*1030*1680 | AC380V 9KW | 200 | |||
ZKCO-7F | 700*800*1500 | 1340*1030*2230 | AC380V 9KW | 200 | |||
ZKCO-8F | 1200*1200*1500 | 1740*1520*2350 | AC380V 10KW | 80 | 水循環(huán)加熱 | ||
ZKCO-2F-2D | 600*600*400*2箱 | 1240*950*1780 | AC380V 10KW | 200 | 內(nèi)膽外熱風(fēng)循環(huán)加熱 | ||
ZKCO-1F-3D | 660*500*280*3箱 | 1260*800*1920 | AC380V 13.5KW | 150 | 觸摸屏內(nèi)顯示壓力 | 內(nèi)膽外輻射加熱 | 觸摸屏+PLC自動(dòng)控制 |
ZKCO-2F-3D | 800*600*260*3箱 | 1560*1080*1800 | AC380V 16KW | 200 | 觸摸屏內(nèi)顯示壓力 | 內(nèi)膽外輻射加熱 | 觸摸屏+PLC自動(dòng)控制 |
ZKCO-3F | 600*600*600 | 1380*1280*1680 | AC380V 5KW | 200 | 觸摸屏內(nèi)顯示壓力 | 爐內(nèi)熱風(fēng)循環(huán)加熱 | 觸摸屏+PLC自動(dòng)控制 |
ZKCO-3F-2D | 620*650*605*2箱 | 1320*1000*2000 | AC380V 12KW | 300 | SMC指針 | 內(nèi)膽外輻射加熱 | 手動(dòng)控制抽泄真空 |
ZKCO-3F-3D | 860*800*330*3箱 | 1650*950*1980 | AC380V 12KW | 200 | 觸摸屏內(nèi)顯示壓力 | 內(nèi)膽外熱風(fēng)循環(huán)加熱 | 觸摸屏+PLC自動(dòng)控制 |
ZKCO-3F-3DL | 800*610*280*3箱 | 1520*778*1891 | AC380V 9KW | 200 | 觸摸屏內(nèi)顯示壓力 | 內(nèi)膽外輻射加熱 | 觸摸屏+PLC自動(dòng)控制 |
ZKCO-4F | 600*800*1000 | 900*1500*1150 | AC380V 6KW | 200 | 觸摸屏內(nèi)顯示壓力 | 內(nèi)膽外輻射加熱 | 觸摸屏+PLC自動(dòng)控制 |
ZKCO-5F | 860*800*1000 | 1060*1380*1780 | AC380V 7.2KW | 200 | 觸摸屏內(nèi)顯示壓力 | 爐內(nèi)熱風(fēng)循環(huán)加熱 | 觸摸屏+PLC自動(dòng)控制 |
*注:請務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系