





雙門雙控百級無塵烤箱 MOL-2F-2D
本設(shè)備采用先進(jìn)的鈑金焊接加工技術(shù),結(jié)合工業(yè)級智能精密控溫技術(shù),采用環(huán)保節(jié)能設(shè)計,耐高溫過濾器,設(shè)備密封性好,機械強度高、潔凈度高、穩(wěn)定性高、安全性好, 符合國際審美觀的標(biāo)準(zhǔn)化整體式結(jié)構(gòu)箱體; 具備操作簡單、控制系統(tǒng)自動化程度高、系統(tǒng)運行穩(wěn)定等優(yōu)點。
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
適用范圍:
無塵烤箱主要用于在無塵環(huán)境下對物品進(jìn)行高效烘干與加熱處理,確保產(chǎn)品質(zhì)量,滿足高潔凈度生產(chǎn)需求。它廣泛應(yīng)用于廣泛應(yīng)用于精密電子制造、半導(dǎo)體晶圓制造,大規(guī)模集成電路,生物制造,潔凈實驗室,航天航空等眾多工業(yè)領(lǐng)域,是提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵設(shè)備。
規(guī)格參數(shù):
型號 | MOL-1F | MOL-1ND | MOL-2ND | MOL-3ND | MOL-4ND | QMOL-2DF | MOL-2F-2D | MOL-5F | MOL-6S | MOL-7F | MOL-8F | MOL-8WS | HMOL-9F | |
內(nèi)尺寸 | W | 340 | 450 | 500 | 600 | 800 | 610 | 650 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 840*2 | 1500 |
D | 360 | 400 | 500 | 500 | 600 | 610 | 650 | 800 | 600 | 700 | 800 | 710 | 1400 | |
H | 400 | 400 | 600 | 900 | 1000 | 610*2 | 650*2 | 800 | 1100 | 1300 | 1500 | 1530 | 1400 | |
外尺寸 | W | 560 | 710 | 860 | 960 | 1060 | 1560 | 1230 | 1390 | 1800 | 1960 | 2480 | 3160 | 2600 |
D | 640 | 840 | 940 | 1150 | 1250 | 1058 | 1900 | 1080 | 850 | 1015 | 1100 | 1215 | 1850 | |
H | 880 | 980 | 1280 | 1580 | 1880 | 1780 | 13750 | 1600 | 1730 | 2140 | 2380 | 2455 | 2570 | |
電力 | 3KVA | 3KVA | 5KVA | 6KVA | 7KVA | 15KVA | 12KVA | 7KVA | 6KVA | 20KVA | 20KVA | 24KVA | 56KVA | |
溫度范圍 | 常溫--200℃ (250℃/300℃) | 400℃ | ||||||||||||
均勻度 | ±2%℃ | |||||||||||||
進(jìn)氣量 | N2 或 Clean Air Max.100L/min | |||||||||||||
過濾效率 | 99.99% | |||||||||||||
潔凈度 | 100 級 | |||||||||||||
排氣口 | φ3 自動 | φ3 自動 | φ3 自動 | φ5 自動 | φ5 自動 | φ5 自動 | φ3 自動 | φ5 自動 | φ5 自動 | φ5 自動 | φ5 自動 | φ5 自動 | φ5 自動 | |
選配 | 多點溫度巡檢儀,觸摸屏,USB及電腦監(jiān)控,多段可編程控制器,RS485接口和通訊軟件,無線報警系統(tǒng), U盤數(shù)據(jù)儲存,六點式溫度測試儀,打印機 |
上一頁
*注:請務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系