


四箱四控?zé)犸L(fēng)循環(huán)烤箱 SCO-4F-4D
適用于烘烤有化學(xué)性氣體及食品加工待烘烤物品,油墨的固化,噴膜的烘干等。廣泛適用于電子、電機、通訊、電鍍、塑料、五金化工、儀器、印刷、制藥、PC板、粉體、含浸、噴涂、玻璃、木器建材等的精密烘烤、烘干、回水、預(yù)熱、定型、加工等;內(nèi)熱循環(huán),烘烤物件受熱均勻。
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
規(guī)格參數(shù):
型號 | 內(nèi)尺寸 | 外尺寸 | 電力規(guī)格 | 樣式 | 最高溫度/℃ | 溫度均勻性/℃ | 操作面板 位置 |
(W*D*H,mm) | (W*D*H,mm) | ||||||
SCO-1 | 450*400*400 | 750*580*980 | AC220V 1φ 3KVA | 單門 | 200 | ±2% | 下方 |
SCO-2 | 500*500*500 | 800*690*1280 | AC380V 3φ 5KVA | 單門 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-2F-01 | 460*410*610 | 760*590*1350 | AC220V 1φ 5KVA | 單門 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-2F-02 | 460*410*760 | 760*590*1350 | AC220V 1φ 5KVA | 單門 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-2F-2D | 600*500*450 | 1240*690*1480 | AC380V 3φ 7KVA | 雙門雙控 | 200 | ±2% | 雙箱右側(cè) |
SCO-2F-3D | 700*500*400 | 1340*990*1580 | AC380V 3φ 9KVA | 三門三控 | 200 | ±2% | 右側(cè) |
SCO-2F-4D | 360*600*450 | 1550*790*1680 | AC380V 3φ 12KVA | 四門四控 | 200 | ±2% | 右側(cè) |
SCO-3 | 620*500*900 | 980*690*1580 | AC380V 3φ 6KVA | 單門 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-3F-01 | 500*600*750 | 880*790*1430 | AC380V 3φ 6KVA | 單門 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-3F-02 | 600*600*600 | 980*790*1280 | AC380V 3φ 6KVA | 單門 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-3F-03 | 650*550*500 | 1250*770*1180 | AC380V 3φ 6KVA | 單門 | 200 | ±2% | 右側(cè) |
SCO-3F-04 | 700*600*560 | 1300*790*1250 | AC380V 3φ 6KVA | 單門 | 200 | ±2% | 右側(cè) |
SCO-3F-2D | 700*640*600 | 1350*850*1680 | AC380V 3φ 9KVA | 雙門雙控 | 200 | ±2% | 右側(cè) |
SCO-3F-2D | 700*700*500 | 1350*950*1620 | AC380V 3φ 9KVA | 雙門雙控 | 200 | ±2% | 右側(cè) |
SCO-4 | 800*600*1000 | 1150*790*1680 | AC380V 3φ 7KVA | 單門 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-4F | 450*650*1400 | 990*890*2210 | AC380V 3φ 6KVA | 單門 | 200 | ±2% | 右側(cè) |
SCO-4F-01 | 600*600*800 | 980*790*1480 | AC380V 3φ 7KVA | 單門 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-4F-02 | 600*600*1000 | 980*790*1680 | AC380V 3φ 7KVA | 單門 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-4F-03 | 620*900*900 | 980*1100*1580 | AC380V 3φ 9KVA | 單門 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-4F-2D | 900*700*400 | 1240*1310*1680 | AC380V 3φ 10KVA | 雙門雙控 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-5 | 1000*600*1000 | 1350*790*1680 | AC380V 3φ 10KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-5F-01 | 840*800*800 | 1100*1100*1480 | AC380V 3φ 9KVA | 單門 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-5F-02 | 905*560*1200 | 1210*780*1880 | AC380V 3φ 12KVA | 單門 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-5F-03 | 1250*800*850 | 1590*960*1680 | AC380V 3φ 10KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-5F-04 | 1300*500*800 | 1650*690*1520 | AC380V 3φ 12KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-5F-05 | 700*600*1400 | 1290*790*2210 | AC380V 3φ 11KVA | 單門 | 200 | ±2% | 右側(cè) |
SCO-5F-06 | 1300*500*800 | 1640*790*1380 | AC380V 3φ 10KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-6 | 1200*600*1000 | 1540*790*1680 | AC380V 3φ 12KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-6F | 800*600*1300 | 1140*790*1980 | AC380V 3φ 12KVA | 單門 | 200 | ±2% | 右側(cè) |
SCO-7 | 1400*600*1200 | 1640*790*1880 | AC380V 3φ 14KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-7F-01 | 750*650*1500 | 1090*850*2230 | AC380V 3φ 12KVA | 單門 | 200 | ±2% | 右側(cè) |
SCO-7F-02 | 800*800*1200 | 1140*1050*1880 | AC380V 3φ 12KVA | 單門 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-7F-03 | 1000*1000*1000 | 1340*1250*1680 | AC380V 3φ 14KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-7F-04 | 1200*700*1150 | 1540*890*1850 | AC380V 3φ 14KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-7F-05 | 800*600*1500 | 1140*890*2230 | AC380V 3φ 14KVA | 單門 | 200 | ±2% | 右側(cè) |
SCO-7F-06 | 1200*600*1200 | 1540*890*1890 | AC380V 3φ 12KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-8 | 1600*800*1400 | 2190*1050*2090 | AC380V 3φ 18KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 右側(cè) |
SCO-8F-01 | 960*1050*1300 | 1550*1300*1980 | AC380V 3φ 15KVA | 單門 | 200 | ±2% | 右側(cè) |
SCO-8F-02 | 1200*900*1600 | 1540*1150*2320 | AC380V 3φ 18KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 右側(cè) |
SCO-8F-03 | 1200*1000*1200 | 1540*1250*1890 | AC380V 3φ 16KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-8F-04 | 1450*750*1200 | 1790*1000*1890 | AC380V 3φ 15KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-8F-05 | 1480*800*1250 | 1820*1050*1930 | AC380V 3φ 15KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-8F-06 | 1500*800*1200 | 1840*1050*1880 | AC380V 3φ 16KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-9 | 1800*1000*1400 | 2140*1250*2210 | AC380V 3φ 22KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 右側(cè) |
SCO-9F-01 | 1200*1200*1500 | 1540*1450*2230 | AC380V 3φ 20KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 右側(cè) |
SCO-9F-02 | 2200*1200*1000 | 2540*1450*1680 | AC380V 3φ 24KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 上方 |
SCO-10 | 1800*1400*1400 | 2140*1650*2210 | AC380V 3φ 26KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 右側(cè) |
SCO-10F | 2200*1200*1200 | 2540*1450*1890 | AC380V 3φ 26KVA | 雙門 | 200 | ±2% | 上方 |
上一頁
*注:請務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系