



化成后干燥連線隧道爐 SCO-5-2
本設(shè)備為疊成聚合工藝預(yù)熱固化專用機型。 ?整機采用隧道臥式輸送布局,箱體1入料段,2個高溫固化段,1個出料段,前后配合自動上下料機構(gòu),完成自動化連續(xù)生產(chǎn)。
關(guān)鍵詞:
化成后干燥連線隧道爐SCO-5-2
產(chǎn)品詳情
設(shè)備能耗
電源 |
AC(380±38)V 10KW (50±0.5)Hz 三相四線+保護地線 保護地線接地電阻小于4Ω;TN-S方式供電或TT方式供電 要求用戶在安裝現(xiàn)場為設(shè)備配置相應(yīng)容量的空氣或動力開關(guān),并且此開關(guān)必須是獨立專門供本設(shè)備使用 |
功率 | 恒溫正常運行時功率5KW |
規(guī)格參數(shù)要求
使用限制 | 本設(shè)備禁止: a易燃、爆炸性物質(zhì)試樣的試驗及儲存 b腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗及儲存 c生物試樣的試驗或儲存 d強電磁發(fā)射源試樣的試驗及儲存 e放射性物質(zhì)試樣的試驗及儲存 f劇毒物質(zhì)試樣的試驗及儲存 g試驗或儲存過程中可能產(chǎn)生劇毒物質(zhì)的試樣的試驗及儲存 |
機臺尺寸 | 內(nèi)尺寸:W650mm*L1676.4mm*H120mm |
外尺寸:約W960mm*L2676.4mm*H1850mm 2個加熱段,每段長838.2mm,進出料段各500 mm. |
|
設(shè)備動作 | 1.機械手上料完成后,隧道爐氣動門打開,產(chǎn)品進入爐內(nèi),氣動門關(guān)閉。 1.隧道干燥機設(shè)計為1分鐘走一步,一步419.1mm,干燥室內(nèi)設(shè)計4步,產(chǎn)品在室內(nèi)設(shè)計干燥4分鐘。 |
溫度范圍 | Max:200℃,常用溫度150℃。 |
溫度均勻度 | 常溫-150℃時,在爐內(nèi)恒溫30分鐘后,溫度均勻度±3℃(恒溫區(qū)滿載測試) |
溫控系統(tǒng) | 采用臺灣威綸(7寸彩屏)人機界面操作,德國西門子PLC控制系統(tǒng),配合臺灣“宣榮”固態(tài)SSR輸出、日本“OMRON”中間繼電器共同控制,臺灣“敏楊”溫度傳感器,PID自動演算,控制器LCD數(shù)字顯示及設(shè)定,薄膜設(shè)定,精確度±0.3%FS. 可顯示溫度曲線,具備連機遠程監(jiān)控功能。 |
內(nèi)部材質(zhì) | 內(nèi)部采用SUS304#鏡面不銹鋼板經(jīng)氬弧焊全密封,不產(chǎn)塵。 |
外部材質(zhì) | 外部采用SS41#鋼板經(jīng)防銹處理后粉體涂裝,底座四周鈑金封板,顏色:皺紋米黃色. |
保溫材質(zhì) | 采用高級保溫棉,保溫厚度100 mm.附空氣層隔熱,外表溫度低,節(jié)能環(huán)保。 |
加熱裝置 | 采用鎳鉻合金陶瓷電熱Y型三相排列 三相平衡輸出 或者不銹鋼電加熱器 |
潔凈等級 | 進氣口裝有過濾器, |
送風(fēng)方式 | 1.垂直送風(fēng)結(jié)構(gòu)設(shè)計,由上往下吹,熱風(fēng)循環(huán) 2.排風(fēng)量<0.5m³/min,附耐熱排風(fēng)管 |
送風(fēng)馬達 | 采用臺灣‘嘉晟’長軸馬達1HP*2組 |
安全保護系統(tǒng) | 超溫防止器、馬達過電流保護、控制線路保險絲、無熔絲開關(guān),異常緊急停止開關(guān)等等 |
輸送系統(tǒng) | 1.采用不銹鋼鏈條輸送,配調(diào)速馬達傳動臺灣變頻器.配加強型蝸輪變速箱調(diào)節(jié)。 2.入料口距地面800±50mm; 3.輸送方向由左向右;控制面板安裝在入料口旁。 4.步進速度可調(diào)。 |
無塵等級 | 潔凈型無等級要求 |
開啟方式 | 電動開蓋 |
環(huán)境條件 | 溫度:5~35℃ 相對濕度:≤ 85%RH 氣壓:86~106kpa |
外表溫度 | ≤35℃ |
安裝場地 |
1.地面平整,通風(fēng)良好 |
*注:請務(wù)必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系