


產(chǎn)品詳情
設 備 規(guī) 格 表
項次 | 內(nèi)容 | 規(guī)格 |
1 | 電源 | 80V 3φ 50HZ 3KVA |
2 | 內(nèi)尺寸 外尺寸 |
W400mm×D400mm×H400mm W700mm×D480mm×H1380mm(參考尺寸) |
3 | 溫度范圍 | 常溫~100℃,控制精度±1℃。 |
4 | 結構設計 | 采用單門設計,控制箱位于機臺右方。 內(nèi)部采用SUS5.0T不銹鋼板制作。 外部采用SS41#1.5t鋼板,經(jīng)防銹處理后烤漆,天藍色。 采用高級保溫棉,保溫厚度50mm,機臺外表溫度低。 采用耐高溫硅熱膠迫緊,環(huán)保無污染。 |
5 | 溫度控制器 | 采用強力型門扣,易開關。 |
6 | 真空范圍 | 采用XZ-480型溫度控制器,PID自動演算、LED顯示、數(shù)字設定等等 |
7 | 真空泵 | 0~760mmHG漏氣量少于10mm/HG/HR。 |
8 | 內(nèi)部裝置 | 采用15L真空泵,極限真空6*10-2Mpa,抽氣速率15L/s。 |
9 | 外部裝置 | 電源總摯、繼電器、控制線路保險絲、超溫防止器、無熔絲開關.所有電器配件皆采用符合國家標準之一級產(chǎn)品。 |
10 | 配備 | 14mm回火安全玻璃窗,指針真空壓力表。 |
11 | 保固 | 隨機附3m長之電源線,中文使用說明書一份 交機后一年內(nèi)免費維修故障之零配件服務,耗費品真空泵油除外,終身有償維護。 |
選配項:
- 真空硅壓力顯示器
- 遠程監(jiān)控,聯(lián)網(wǎng)通訊
- 觸摸屏+PLC控制
上一頁
下一頁
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系