




產品詳情
真空箱規(guī)格表
型號 | 內尺寸 | 外尺寸 | 門式 | 電力 |
(W*D*H,mm) | (W*D*H,mm) | |||
XZK-1 | 300*300*300 | 600*450*450 | 單門 | 380V |
XZK-2 | 400*400*400 | 700*550*550 | ||
XZK-3 | 500*500*500 | 600*600*1500 | ||
XZK-4 | 600*600*600 | 700*700*1600 | ||
XZK-4F-01 | 800*600*400 | 900*700*1500 | ||
XZK-4F-02 | 700*700*600 | 800*800*1600 | ||
XZK-5 | 720*600*1000 | 850*1150*1600 | ||
XZK-5F | 850*850*600 | 980*1200*1600 | ||
XZK-6F-01 | 1400*600*800 | 1500*760*1200 | ||
XZK-6F-02 | 1500*800*500 | 1660*1400*850 | ||
XZK-2F-3D | 600*600*300*3箱 | 1250*760*1560 | 三門 | |
XZK-4R | φ600*800*4箱 | 1650*1120*1750 | 四門 | |
XZK-3DF | 600*600*300*3箱 | 1200*1300*1700 | 三門 | |
XZK-3F | 800*600*400 | 960*750*750 | 單門 |
配置:
- 內箱采用5mm SUS不銹鋼加強筋制作,外箱采用SS41#冷軋鋼板制作,表面經防銹處理后粉體烤漆
- 真空度≤133Pa, 泄漏率≤200Pa/H
- 安全保護功能:漏電保護,相序保護,真空泵馬達過載保護
選配項:
- 真空硅壓力顯示器
- 遠程監(jiān)控,聯(lián)網(wǎng)通訊
- 觸摸屏+PLC控制
上一頁
下一頁
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系